Finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023
Vrsta objave ali dogodka | Predvideni datum objave ali dogodka* |
Začetek tihega obdobja | 14. 4. 2023 |
Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022 | 28. 4. 2023 |
Objava Izjave o upravljanju | 28. 4. 2023 |
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - marec 2023 | 11. 5. 2023 |
Objava sklica 36. skupščine delničarjev družbe | 11. 5. 2023 |
36. skupščina delničarjev družbe | 16. 6. 2023 |
Objava sklepov 36. skupščine delničarjev družbe | 19. 6. 2023 |
Začetek tihega obdobja | 10. 8. 2023 |
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - junij 2023 | 24. 8. 2023 |
Začetek tihega obdobja | 27. 10. 2023 |
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - september 2023 z oceno poslovanja v letu 2023 | 9. 11. 2023 |
* Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo pravočasno objavljene na sistemu borznega obveščanja SEOnet in na spletnih straneh družbe.
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih družba javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.
Objave bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet www.ljse.si in na spletni strani družbe www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje.