| Vrsta: | pametna ura |
| Stil ure: | športna |
| Senzor srčnega utripa: |
|
| GPS |
|
| Podpora SIM: |
|
| eSIM: |
|
| Bluetooth: |
|
| Merilnik aktivnosti: |
|
| Podprti operacijski sistemi | Android iOS |
| Senzorji | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou, Merilnik srčnega utripa na zapestju Garmin Elevate™, Aklimatizacija s pulznim oksimetrom, Barometrični višinomer, Elektronski kompas, Giroskop, Merilnik pospeška (izračunava razdaljo vadb v zaprtih prostorih, ne da bi za to rabili senzor korakov), Termometer, Senzor osvetlitve prostora |
| Zaslon | diagonala 51,2 mm (2″), 448 x 486 slikovnih pik, safirno steklo |
| Odpornost na | vodotesnost: Plavanje, 5 ATM |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Čas delovanja | način pametne ure do 8 dni (2 dneva s stalno vklopljenim zaslonom), način pametne ure za varčevanje z baterijo: do 11 dni, način GNSS samo z GPS: do 16 ur, način za vse sisteme GNSS: do 14 ur, način za vse sisteme GNSS z glasbo: do 7 ur |
| Dimenzije (D x V x Š) | 4,1 x 0,8 x 4,6 cm |
| Masa | 34 g |
| Velikost | 51,2 mm |
| Garancijska doba | 24 m |
V primeru morebitnih napak nam to sporočite na e-trgovina@telekom.si.