| Vrsta hladilnika | Prostostoječi |
| NoFrost tehnologija |
|
| Prostornina hladilnika | 207 l |
| Prostornina zamrzovalnika | 97 l |
| Zamrzovalnik |
|
| Položaj zamrzovalnega prostora | Spodaj |
| Smer odpiranja vrat | Možnost spremembe smeri odpiranja |
| Ledomat |
|
| Dispenzer za vodo |
|
| Energijski razred | E |
| Prostornina | 304 l |
| Razred glasnosti | C |
| Masa | 57 kg |
| Letna poraba energije | 243 kWh |
| Glasnost | 39 dB |
| Večkratno kroženje hladnega zraka |
|
| Število predalov v zamrzovalniku | 2 |
| Število predalov v hladilniku | 1 |
| Zmogljivost zamrzovanja v 24 urah | 12 kg |
| Polica za steklenice |
|
| Notranja osvetlitev |
|
| Shranjevalni čas ob motnjah | 10 h |
| Zaslon | LED prikazovalnik z digitalnim prikazom temperature |
| Dodatne funkcije | Total No Frost, Multi Air Flow, dispenzer za vodo, digitalni prikaz temperature, avtomatsko odtajevanje, menljivo odpiranje vrat |
| Samodejno odtajevanje (No-frost) | Da, v hladilnem in zamrzovalnem delu |
| Funkcije | Hlajenje, zamrzovanje, samodejno odtajevanje, kroženje zraka Multi Air Flow, dispenzer za vodo |
| WiFi |
|
| Frekvenca | 50 Hz |
| Upravljanje | Elektronsko |
| Število predalov za sadje in zelenjavo | 1 |
| Število polic v hladilniku | 4 |
| Število polic v zamrzovalniku | 1 |
| Material polic | Steklo |
| Drugo | 1 kompresor, R600A hladilno sredstvo, 1 neodvisni hladilni sistem, 4 kolesa in 2 nastavljivi nogici, klimatski razredi SN, N, ST, T, inox videz |
| Globina | 59 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Višina | 186 cm |
| Priloženo | Nosilec za steklenice, posodica za led, pladenj za ledene kocke |
| Garancijska doba | 24 m |
V primeru morebitnih napak nam to sporočite na e-trgovina@telekom.si.