Mednarodna brezplačna številka 0800
Sistem brezplačnih klicev za stranke vašega podjetja ni omejen le na slovensko ozemlje. Informacije o poslovanju vašega podjetja in vaših izdelkih ali storitvah so lahko brezplačno dosegljive tudi kupcem iz tujine. Telekom Slovenije se je pridružil tistim operaterjem, ki omogočajo sistem brezplačne telefonije in tako brezplačni promet za kličoče tudi v mednarodnem prometu .
O storitvi
V mednarodnem sistemu brezplačnih številk so mogoči brezplačni klici iz tujine na brezplačne mednarodne številke slovenskih podjetij. Klici so za kličoče brezplačni, plača jih naročnik storitve oziroma klicani.
Storitev, ki je povsod po svetu razpoznavna po značilni kodi 0800, pomeni ob vstopanju Slovenije v Evropsko unijo pomemben korak pri povezovanju našega gospodarstva v širši evropski in svetovni prostor.
Gre za enako načelo kot pri naših domačih, že znanih modrih številkah s predpono 080, vendar se je v tem primeru Telekom Slovenije pridružil tistim operaterjem, ki omogočajo sistem brezplačne telefonije in tako brezplačni promet za kličoče tudi v mednarodnem prometu.
Sistem omogoča, da se naročniku iz druge države preko njegovega telekomunikacijskega operaterja dodeli ena ali več posebnih telefonskih številk v eni ali več državah, na katere uporabniki v teh državah lahko brezplačno pokličejo naročnika storitve.
Telekom Slovenije se na podlagi vaše vloge dogovori z operaterji za brezplačno telefonsko številko 0800. Stroške klicev boste z računom vsak mesec poravnali Telekomu Slovenije.
Prednost storitve je, da so uporabnikom informacije o poslovanju (vsi pomembni podatki o izdelkih ali storitvah) podjetja, ki je naročnik storitve, dosegljive brezplačno. To povečuje učinkovitost poslovanja podjetij, ki uporabljajo mednarodno brezplačno telefonsko številko 0800.
Uporaba
Tako kot pri domačih modrih številkah 080 so možnosti uporabe mednarodnih brezplačnih številk zelo velike, saj se lahko uporabijo za:
- neposredno prodajo
- stike s strankami
- informacijske storitve
- nujne klice, vodenje prodaje
- komunikacijo s trgovskimi potniki, uslužbenci itd.
Telekom Slovenije je mednarodno številko 0800 uvedel obojestransko, kar pomeni, da je namenjena:
- naročnikom Telekoma Slovenije , ki bo na vašo zahtevo določil in vzpostavil eno ali več številk 0800 v različnih državah in s tem omogočil vašim strankam, da boste za njih preprosto dosegljivi, pri čemer boste stroške klica poravnali vi.
- mednarodnim telekomunikacijskim operaterjem , ki bodo svojim naročnikom številke 0800 omogočili, da jim bo Telekom Slovenije dodelil eno ali več številk v Sloveniji. Tako bo iz Slovenije omogočeno brezplačno poklicati naročnika številke 0800 v tujino. Vse stroške klica bo plačal naročnik brezplačne številke, ki je v tem primeru v tujini.
Kako do nje?
Če razmišljate o uvedbi brezplačne mednarodne številke 0800 v eni ali več državah, nam posredujte vlogo za storitev mednarodne brezplačne telefonske številke ali pokličite na 080 8000.
Na podlagi vloge vam bomo posredovali informacijo o rokih, stroških in možnosti uvedbe storitve. V svetu je le nekaj deset držav, v katerih operaterji omogočajo storitev 0800. Telekom Slovenije ima z nekaterimi sklenjen sporazum o izvajanju storitve, z drugimi pa ga bo sklenil, če bo izkazana želja oziroma interes naročnikov.
Naročnik storitve 0800 je v Sloveniji
Postopek:
- Naročilo storitve se opravi pri Telekomu Slovenije.
- Dogovor s tujimi operaterji opravi Telekom Slovenije.
- Obračun za priključitev in za promet naredi Telekom Slovenije.
- Račun za storitev naročniku izstavi Telekom Slovenije.
- Vse stroške klica plača naročnik storitve.
Naročnik storitve 0800 je v tujini
Postopek:
- Naročnik storitve preko svojega operaterja omogoči svojim strankam brezplačen klic iz držav, v katerih ima storitev omogočeno.
- Za naročnike Telekoma Slovenije to omogoča brezplačno klicanje iz Slovenije.
- Stroške klicev plača naročnik storitve (v tujini).
Koliko stane?
| Naziv storitve | Enota mere | Cena v EUR brez davka | Cena v EUR z davkom | Stopnja davka davka |
|---|---|---|---|---|
| 10.4. STORITEV MEDNARODNEGA BREZPLAČNEGA TELEFONA (0800) | ||||
| 10.4.1. Številka 0800 Mednarodna brezplačna telefonska številka za klice v Slovenijo | ||||
| 10.4.1.1. Priključnina | ||||
| 10.4.1.1.1. Priključnina za posebno telefonsko številko 0800 | enkratno | 187,78 EUR | 225,34 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.1.2. Priključnina ali sprememba za vsako ponorno točko | enkratno | 18,06 EUR | 21,67 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.1.3. Prenos naročniškega razmerja na drugo pravno ali fizično osebo (na isti lokaciji, z odjavo, brez spremembe identifikacijske številke in brez posegov na omrežju) | enkratno | 16,69 EUR | 20,03 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.2. Naročnina | ||||
| 10.4.1.2.1. Naročnina za posebno telefonsko številko 0800 | mesečno na številko | 40,69 EUR | 48,83 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3. Cene klicev | ||||
| 10.4.1.3.1. Klici iz Italije | ||||
| 10.4.1.3.1.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja Telecom Italia | minuta | 0,1168 EUR | 0,1402 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.1.2. Klici iz mobilnega telefonskega omrežja TIM, Vodafone Omnitel in Wind | minuta | 0,3255 EUR | 0,3906 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.1.3. Klici iz telefonskih govorilnic | minuta | 0,1753 EUR | 0,2104 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.2. Klici iz Avstrije | ||||
| 10.4.1.3.2.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja Telekom Austria | minuta | 0,2086 EUR | 0,2503 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.2.2. Klici iz mobilnega telefonskega omrežja Telekom Austria | minuta | 0,3338 EUR | 0,4006 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.3. Klici iz Nemčije | ||||
| 10.4.1.3.3.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja T-Systems | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.4. Klici iz Hrvaške | ||||
| 10.4.1.3.4.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja HT | minuta | 0,2086 EUR | 0,2503 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.5. Klici iz Belgije | ||||
| 10.4.1.3.5.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja BICS | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.6. Klici iz Švice | ||||
| 10.4.1.3.6.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja BICS | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.7. Klici iz Kanade | ||||
| 10.4.1.3.7.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja VSNL-Telegloge | minuta | 0,1669 EUR | 0,2003 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.8. Klici iz Češke | ||||
| 10.4.1.3.8.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja CT-Telefonica | minuta | 0,2086 EUR | 0,2503 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.9. Klici iz Madžarske | ||||
| 10.4.1.3.9.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja Magyar Telecom | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.10. Klici iz Združenega kraljestva | ||||
| 10.4.1.3.10.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja BT | minuta | 0,1669 EUR | 0,2003 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.11. Klici iz Nizozemske | ||||
| 10.4.1.3.11.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja KPN | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.11.2. Klici iz mobilnega telefonskega omrežja KPN | minuta | 0,4173 EUR | 0,5008 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.12. Klici iz Francije | ||||
| 10.4.1.3.12.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja FT | minuta | 0,1669 EUR | 0,2003 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.13. Klici iz Grčije | ||||
| 10.4.1.3.13.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja OTE | minuta | 0,1669 EUR | 0,2003 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.14. Klici iz Poljske | ||||
| 10.4.1.3.14.1. Klici iz fiksnega telefonskega omrežja Telekomunikacije | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.14.2. Klici iz mobilnega telefonskega omrežja Telekomunikacije | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |
| 10.4.1.3.14.3. Klici iz telefonskih govorilnic | minuta | 0,2504 EUR | 0,3005 EUR | 20,0% |















