| Povezava končnih uporabnikov v omrežje INFRANET | Enota mere | Cene so v EUR (brez DDV) | Cene so v EUR (z DDV) |
| Priključnina uporabniške končne točke v omrežje INFRANET | enkratno | 270 | 324 |
| Mesečna naročnina zajema eno serijsko vodilo in dva ON/OFF podatka ali štiri ON/OFF brez serijskega | mesečno | 37 | 44,4 |
| Naročnina za dodatni posamični ON/OFF stikalo | mesečno | 1,04 | 1,25 |
| Naročnina za usmerjanje signalov na (vsak) nadaljnji VNC, GSM (v obliki SMS) in elektronsko sporočilo | mesečno | 4,16 | 4,99 |
| Prenos in prevzem naročniškega razmerja za posamezno priključno točko na drugo pravno ali fizično osebo (prenos je mogoč le za celotno skupino priključkov, na isti lokaciji, z odjavo, brez spremembe identifikacijske številke in brez posegov na omrežju) | enkratno | 16,69 | 20,03 |
| Ponovna vključitev začasno izključenega INFRANET priključka zaradi nepravočasnega plačila računa | enkratno | 20,86 | 25,03 |
| Preselitev INFRANET priključka, če obstajajo tehnične možnosti | enkratno | 50% postavke 1.1. | - |
| Preključitev obstoječih naročnikov storitve TUS na novo storitev INFRANET | enkratno | Brezplačno | - |
| Programska sprememba parametrov TNA na naročnikovo zahtevo | enkratno | 16,69 | 20,03 |
| Sprememba parametrov TNA na naročnikovo zahtevo s posegom na terenu | enkratno | 56,67 | 68 |
| Zamenjava po naročnikovi krivdi nedelujočega TNA | enkratno | Dejanski stroški | - |












