Izbrani podatki o delnici

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Število izdanih delnic | 6.535.478 | 6.535.478 | 6.535.478 | 6.535.478 |
| Število lastnih delnic | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Knjigovodska vrednost delnice v EUR1 | 136,87 | 134,00 | 132,20 | 121,06 |
| Tržna cena delnice v EUR (31.12.200x) | 134,66 | 118,60 | 414,15 | 306,62 |
| Čisti dobiček/izguba na delnico2 | 3,78 | 13,2 | 13,6 | 15,9 |
| Dividenda | 6,00 | 12,80 | 6,30 | 5,26 |
| Število delničarjev | 13.402 | 12.991 | 12.399 | 10.111 |
1Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med kapitalom matične družbe v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (MRSP) in številom izdanih delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic.
2Neto dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med neto dobičkom Skupine Telekom Slovenije in številom izdanih delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic.














