Dividende

Dividendna politika

Oblikovana je v skladu s pričakovanji in interesi lastnikov in je hkrati prilagojena naložbeni strategiji ter zagotavljanju dolgoročne rasti in razvoja Skupine Telekom Slovenije. Za dividende bo tako namenjeno do 1/3 bilančnega dobička.

Dividende po letih

Izplačane dividende v obdobju od 2007 do 2013 v EUR


Izplačila dividend po posameznih obdobjih

Leto Datum skupščine Bruto dividenda v EUR na delnico Presečni datum za upravičenost od dividende Datum začetka izplačila Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende
2013 6. 2. 2013 3,70 11. 2. 2013 7. 3. 2013 7. 2. 2013
2012 21. 06. 2012 7,00 26. 06. 2012 17. 08. 2012 22. 06. 2012
2011 31. 08. 2011 3,40 02. 09. 2011 02. 11. 2011 01. 09. 2011
2010 01. 07. 2010 3,00 05. 07. 2010 23. 08. 2010 02. 07. 2010
2009 30. 06. 2009 6,00 02. 07. 2009 25. 08. 2009 01. 07. 2009
2008 26. 06. 2008 12,80 02. 07. 2008 26. 08. 2008 01. 07. 2008
2007 26. 06. 2007 6,13 28. 06. 2007 21. 08. 2007 27. 06. 2007
2006 30. 06. 2006 5,268 30. 06. 2006 24. 08. 2006 29. 06. 2006

Arhiv izplačila dividend